Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Ostrzeżenia meteorologiczne

PDFPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego PD dla PM25 marzec docx.pdf (147,11KB)

PDFPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego PD dla PM10 marzec docx.pdf (148,55KB)

PDFNr 82 od godz. 00.00 dnia 14.12.2022 do godz. 09.00 dnia 14.12.2022.pdf (159,48KB)

PDFNr 29 od godz. 17.00 dnia 20.05.2022 do godz. 06.00 dnia 21.05.2022.pdf (141,88KB)

PDFNr 3 - od godz. 11.47 dnia 17.01.2022 do godz. 17.00 dnia 17.01.2022.pdf (165,32KB)

PDFNr 99 od godz. 16.00 dnia 20.12.2021 do godz. 20.00 dnia 20.12.2021.pdf (141,14KB)

PDFNr 112 od godz. 12.00 dnia 04.11.2021 do godz. 20.00 dnia 04.11.2021.pdf (158,77KB)

PDFNr 86 od godz. 12.00 dnia 21.10.2021 do godz. 20.00 dnia 21.10.2021.pdf (160,10KB)

PDFNr 72 od godz. 15.00 dnia 26.07.2021 do godz. 07.00 dnia 27.07.2021.pdf (160,34KB)

PDFNr 68 od godz. 02.30 dnia 16.07.2021 do godz. 07.30 dnia 16.07.2021.pdf (160,24KB)

PDFWojewództwo Nr 73 od godz. 08.00 dnia 12.07.2021 do godz. 23.00 dnia 12.07.2021.pdf (175,63KB)

PDFNr 63 od godz. 22.34 dnia 11.07.2021 do godz. 08.00 dnia 12.07.2021.pdf (165,32KB)

PDFBurze z gradem - 05.48 dnia 09.07.2021.pdf (160,46KB)

PDFNr 62 od godz. 12.46 dnia 08.07.2021 do godz. 08.00 dnia 09.07.2021.pdf (165,81KB)

PDFNr 61 od godz. 13.00 dnia 06.07.2021 do godz. 17.00 dnia 09.07.2021.pdf (159,69KB)

PDFNr 60 od godz. 22.30 dnia 29.06.2021 do godz. 07.00 dnia 30.06.2021.pdf (160,23KB)

PDFNr 59 od godz. 11.30 dnia 29.06.2021 do godz. 21.30 dnia 29.06.2021.pdf (159,44KB)

PDFNr 67 od godz. 15.00 dnia 24.06.2021 do godz. 04.00 dnia 25.06.2021.pdf (162,57KB)

PDFNr 58 od godz. 15.00 dnia 24.06.2021 do godz. 04.00 dnia 25.06.2021.pdf (160,54KB)

PDFKlasyfikacja stopni groźnych zjawisk meteorologiczno - hydrologicznych.pdf (348,53KB)

PDFSposob postepowania w roznych sytuacjach pogodowych.pdf (114,92KB)

PDFSytuację pogodową mozna śledzić na stonach.pdf (192,96KB)